- Simulado DETRAN (prova 2024)
- As questões que mais caem
- Pegadinhas e macetes
- Matéria completa + resumos
- Manobras do exame (passo a passo)
O que significam as luzes do painel de instrumentos?
Existem vários tipos de luzes de indicação no painel de instrumentos.
As cores das luzes seguem a mesma lógica das cores de um semáforo.
Luz verde | Quando a luz é verde, significa que você pode seguir sua viagem, pois não indica falhas mecânicas. |
---|---|
Luz amarela | Quando a luz é amarela ou alaranjada, significa atenção. Você pode seguir sua viagem, mas é importante resolver o problema. Por exemplo: combustível acabando ou falha no sistema de injeção eletrônica. |
Luz vermelha | Quando a luz é vermelha, significa que você deve parar imediatamente para identificar o problema e tomar as devidas providências. Seguir viagem nesses casos, pode causar sérios danos ao motor, ao funcionamento do veículo e à sua segurança. |
Quais são os itens do painel de instrumentos?
O painel de instrumentos de um veículo é composto por vários indicadores e medidores que fornecem informações importantes sobre o funcionamento do veículo.
Apesar do painel variar de acordo com o fabricante e o modelo do veículo, alguns itens são mais comuns.
Vamos entender cada um deles em detalhes.
Velocímetro | O velocímetro indica a velocidade atual do veículo, geralmente em quilômetros por hora. |
---|---|
Odômetro total | O odômetro total registra a quilometragem total percorrida pelo veículo desde a sua fabricação. A principal função do odômetro total é fornecer uma medida acumulativa da distância percorrida pelo veículo ao longo do tempo. |
Odômetro parcial | O odômetro parcial registra a quilometragem percorrida pelo veículo em um período específico. Ao contrário do odômetro total, que registra a quilometragem total percorrida pelo veículo desde a sua fabricação, o odômetro parcial pode ser redefinido a qualquer momento. |
Tacômetro | O tacômetro (também conhecido como conta-giros) mede e exibe a rotação por minuto do motor. A principal função do tacômetro é ajudar o motorista a monitorar a velocidade de rotação do motor e assim selecionar as marchas adequadamente. |
Indicador de nível de combustível | O indicador de nível de combustível mostra o nível de combustível presente no tanque. Sua principal função é fornecer ao motorista uma indicação visual ou numérica de quanto combustível resta no tanque do veículo. |
Indicador de temperatura do motor | O indicador de temperatura do motor monitora a temperatura do líquido de arrefecimento do motor, fluido utilizado para evitar o superaquecimento. A principal função do indicador de temperatura do motor é alertar o motorista caso a temperatura do motor esteja subindo para níveis indesejados ou perigosos. |
Relógio | O relógio do veículo é um componente que exibe a hora atual. Sua principal função é permitir ao motorista acompanhar o horário sem precisar recorrer a outros dispositivos, como relógio de pulso ou celular, que podem desviar a atenção do condutor e provocar acidentes. |
Farol alto | O farol alto é um recurso que ilumina a via à frente com um feixe de luz mais intenso e direcionado. Sua principal função é fornecer uma iluminação mais ampla em condições de baixa visibilidade, como à noite, em estradas pouco iluminadas ou em situações de neblina densa. |
Farol baixo | O farol baixo é um recurso que ilumina a via à frente com um feixe de luz menos intenso que o farol alto. Dessa forma, consegue melhorar a visibilidade sem ofuscar a visão dos condutores que vêm na direção contrária. |
Luzes de posição | As luzes de posição (também conhecidas como luzes de estacionamento) são luzes de baixa intensidade localizadas na parte dianteira e traseira do veículo. Elas têm a função de indicar a presença do veículo para outros motoristas e pedestres, sendo muito úteis em situações de parada ou estacionamento. |
Luzes indicadoras de direção | As luzes indicadoras de direção do veículo (também conhecidas como setas) servem para indicar a intenção do motorista de fazer uma mudança de direção. Elas são usadas para sinalizar quando o veículo está prestes a realizar uma curva, trocar de faixa ou fazer uma manobra que altere a trajetória do veículo. |
Pisca-alerta | O pisca-alerta (também conhecido como luz de emergência) é um recurso que aciona todas as luzes indicadoras de direção simultaneamente em um padrão intermitente. Sua principal função é alertar outros motoristas e pedestres sobre uma situação de emergência, perigo iminente ou parada do veículo. |
Luz do ar-condicionado | A luz do ar-condicionado tem a função de indicar quando o equipamento está ligado. Essa luz serve como um lembrete visual de que o ar-condicionado está operando, já que nem sempre é possível sentir imediatamente a mudança na temperatura no interior do veículo. |
Luz do airbag | A luz do airbag serve para informar o motorista sobre o status do sistema de airbags do veículo. Sua principal função é alertar sobre possíveis problemas ou falhas no sistema de airbags, que são dispositivos de segurança essenciais. |
Luzes de freio | As luzes de freio têm a função de indicar aos motoristas que vêm atrás que o veículo está desacelerando ou parando. Elas servem para alertar os demais usuários da via sobre a intenção do motorista de reduzir a velocidade ou parar, o que ajuda a evitar colisões. |
Luzes de freio ABS | As luzes de freio ABS têm a função de indicar o funcionamento do sistema ABS, que é um recurso de segurança que ajuda a prevenir o travamento das rodas durante uma frenagem de emergência. |
Luz de carga da bateria | A luz de carga da bateria tem a função de alertar o motorista sobre possíveis problemas ou falhas no sistema de carga, indicando, por exemplo, que a bateria precisa ser recarregada ou trocada. |
Luz de óleo do motor | A luz de óleo do motor serve para informar ao motorista sobre o status do sistema de lubrificação. Sua principal função é alertar sobre possíveis problemas ou falhas no nível de óleo do motor. Ela é um dos alertas mais importantes do painel de instrumentos. |
É muito importante conhecer e saber interpretar todos os itens do painel de instrumentos, pois ele será um companheiro essencial ao longo de toda a sua vida como motorista.
Alguns itens do painel costumam ser mais cobrados na prova do DETRAN. Então, anota aí!
São eles:
- Tacômetro (conta-giros);
- Indicador de nível de combustível;
- Luzes de posição;
- Farol alto;
- Farol baixo;
- Indicador de carga da bateria (luz de carga da bateria).